Aprovados - Engenharia Elétrica 2018/1
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | SOPHIA BOING RIGHETTO | 8,01 | Capital | Manhã |
2 | LUÍS FELIPE PRATES CATTELAN | 7,99 | Capital | Manhã |
3 | PAULO SÉRGIO ESTÁCIO MOREIRA | 7,89 | Capital | Manhã |
4 | LUCAS LIGOCKI CANDEMIL | 7,66 | Capital | Manhã |
5 | ANDRÉ LUIZ CANELA | 7,41 | Capital | Manhã |
6 | ANDRE FELIPPE FARIAS | 7,23 | Capital | Manhã |
7 | CAROLINE DA CUNHA ESPINDOLA | 7,14 | Capital | Manhã |
8 | GUSTAVO LOBO FERNANDES | 6,71 | Capital | Manhã |
9 | GABRIEL AUGUSTO NAVES TEIXEIRA | 6,59 | Capital | Manhã |
10 | MICHEL MACHADO GOMES | 6,55 | Capital | Manhã |
11 | PEDRO JOSÉ TEIXEIRA PAGANO | 6,36 | Capital | Manhã |
12 | VITÓRIA RIGONI | 6,19 | Capital | Manhã |
13 | ROGÉRIO DUARTE | 6,16 | Capital | Manhã |
14 | CAIO CESAR GARBELOTTO | 6,14 | Capital | Manhã |
15 | WALTER LEANDRO DIAS OLIVIER ALVES | 6,02 | Capital | Manhã |
16 | RICARDO SUZIN MARINI | 5,85 | Capital | Manhã |
17 | LUCAS SILVEIRA DOS SANTOS | 4,45 | Capital | Manhã |
18 | JULIANO BECKER | 3,84 | Capital | Manhã |
19 | AMANDA ELLEN SANTOS | 0,60 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS EDUARDO DE SOUZA | 8,32 | Capital | Tarde |
2 | LUÍS FELIPE PRATES CATTELAN | 7,99 | Capital | Tarde |
3 | FABRICIO FONTOURA | 7,84 | Capital | Tarde |
4 | PEDRO PIVATTO CAVILHA | 7,84 | Capital | Tarde |
5 | ANDRE FELIPPE FARIAS | 7,23 | Capital | Tarde |
6 | GUSTAVO LOBO FERNANDES | 6,71 | Capital | Tarde |
7 | MICHEL MACHADO GOMES | 6,55 | Capital | Tarde |
8 | VINICIUS DUMA | 6,43 | Capital | Tarde |
9 | PEDRO JOSÉ TEIXEIRA PAGANO | 6,36 | Capital | Tarde |
10 | CAIO CESAR GARBELOTTO | 6,14 | Capital | Tarde |
11 | WALTER LEANDRO DIAS OLIVIER ALVES | 6,02 | Capital | Tarde |
12 | LUCAS SILVEIRA DOS SANTOS | 4,45 | Capital | Tarde |